2021
vaz 01.21(PDF) | |||
2020
vaz 12.20(PDF) | |||
vaz 11.20(PDF) | |||
vaz 10.20(PDF) | |||
vaz 09.20(PDF) | |||
vaz 09.20 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 08.20(PDF) | |||
vaz 07.20(PDF) | |||
vaz 06.20(PDF) | |||
vaz 05.20(PDF) | |||
vaz 05.20 Verwaltungsrechnung(PDF) | |||
vaz 04.20(PDF) | |||
vaz 03.20(PDF) | |||
vaz 02.20(PDF) | |||
vaz 01.20(PDF) | |||
2019
vaz 12.19(PDF) | |||
vaz 11.19(PDF) | |||
vaz 11.19 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 10.19(PDF) | |||
vaz 09.19(PDF) | |||
vaz 08.19(PDF) | |||
vaz 07.19(PDF) | |||
vaz 06.19(PDF) | |||
vaz 05.19(PDF) | |||
vaz 05.19 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 04.19(PDF) | |||
vaz 03.19(PDF) | |||
vaz 02.19(PDF) | |||
vaz 01.19(PDF) | |||
2018
vaz 12.18(PDF) | |||
vaz 11.18(PDF) | |||
vaz 11.18 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 10.18(PDF) | |||
vaz 09.18(PDF) | |||
vaz 08.18(PDF) | |||
vaz 07.18(PDF) | |||
vaz 06.18(PDF) | |||
vaz 05.18(PDF) | |||
vaz 05.18 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 04.18(PDF) | |||
vaz 03.18(PDF) | |||
vaz 02.18(PDF) | |||
vaz 01.18(PDF) | |||
2017
vaz 12.17(PDF) | |||
vaz 11.17(PDF) | |||
vaz 11.17 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 10.17(PDF) | |||
vaz 09.17(PDF) | |||
vaz 08.17(PDF) | |||
vaz 07.17(PDF) | |||
vaz 06.17(PDF) | |||
vaz 05.17(PDF) | |||
vaz 05.17 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 04.17(PDF) | |||
vaz 03.17(PDF) | |||
vaz 02.17(PDF) | |||
vaz 02.17 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 01.17(PDF) | |||
2016
vaz 12.16(PDF) | |||
vaz 11.16(PDF) | |||
vaz 10.16(PDF) | |||
vaz 09.16(PDF) | |||
vaz 08.16(PDF) | |||
vaz 07.16(PDF) | |||
vaz 06.16(PDF) | |||
vaz 05.16(PDF) | |||
vaz 05.16 Urversammlung(PDF) | |||
vaz 04.16(PDF) | |||
vaz 03.16(PDF) | |||
vaz 02.16(PDF) | |||
vaz 01.16(PDF) | |||
2015
Gemeinde Visp Kanzlei
Montag: 08.30 – 11.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr Dienstag: 08.30 – 11.30 Uhr Mittwoch: 08.30 – 11.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr Donnerstag: 08.30 – 11.30 Uhr Freitag: 08.30 – 11.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr |