Der Tarif wird auf Grund des steuerbaren Nettoeinkommens der Eltern berechnet. Einwohner von Gemeinden ohne Vereinbarung mit der Spillchischta bezahlen Tarif 6 plus 20%.
Tarifstufe | Ganzer Tag |
---|---|
Tarif 1 bis Fr. 35 000.- | Fr. 38.- |
Tarif 2 bis Fr. 55 000.- | Fr. 49.- |
Tarif 3 bis Fr. 75 000.- | Fr. 60.- |
Tarif 4 bis Fr. 90 000.- | Fr. 71.- |
Tarif 5 bis Fr. 105 000.- | Fr. 84.- |
Tarif 6 ab Fr. 105 000.- | Fr. 97.- |
Der Tarif wird auf Grund des steuerbaren Nettoeinkommens der Eltern berechnet. Einwohner von Gemeinden ohne Vereinbarung mit der Spillchischta bezahlen Tarif 6 plus 20%.
Tarifstufe | Ganzer Tag |
---|---|
Tarif 1 bis Fr. 35 000.- | Fr. 30.- |
Tarif 2 bis Fr. 55 000.- | Fr. 39.- |
Tarif 3 bis Fr. 75 000.- | Fr. 48.- |
Tarif 4 bis Fr. 90 000.- | Fr. 64.- |
Tarif 5 bis Fr. 105 000.- | Fr. 76.- |
Tarif 6 ab Fr. 105 000.- | Fr. 87.- |
Die Kindergartenkinder und Primarschüler werden an Schultagen ausserhalb der Unterrichtszeit betreut. Der Tarif wird auf Grund des steuerbaren Nettoeinkommens der Eltern berechnet. Einwohner von Gemeinden ohne Vereinbarung mit der Spillchischta bezahlen Tarif 6.
Tarif | Vorschulbetreuung 6.30 - 8.00 |
Mittagstisch 11.30 - 13.30 |
Nachschulbetreuung 16.00 - 18.30 |
Ganzer Tag |
---|---|---|---|---|
Tarif 1 bis Fr. 35 000.- | Fr. 5.- | Fr. 13.- | Fr. 7.- | Fr. 20.- |
Tarif 2 bis Fr. 55 000.- | Fr. 5.- | Fr. 16.- | Fr. 9.- | Fr. 25.- |
Tarif 3 bis Fr. 75 000.- | Fr. 6.- | Fr. 18.- | Fr. 11.- | Fr. 30.- |
Tarif 4 bis Fr. 90 000.- | Fr. 6.- | Fr. 20.- | Fr. 13.- | Fr. 35.- |
Tarif 5 bis Fr. 105 000.- | Fr. 7.- | Fr. 22.- | Fr. 15.- | Fr. 40.- |
Tarif 6 ab Fr. 105 000.- | Fr. 7.- | Fr. 24.- | Fr. 17.- | Fr. 45.- |
Die Kindergartenkinder und Primarschüler werden an schulfreien Halb- und Ganztagen und teilweise während den Schulferien betreut. Der Tarif wird auf Grund des steuerbaren Nettoeinkommens der Eltern berechnet. Einwohner von Gemeinden ohne Vereinbarung mit der Spillchischta bezahlen Tarif 6.
Tarif | Halber Tag ohne Mittagessen |
Halber Tag mit Mittagessen |
Ganzer Tag |
---|---|---|---|
Tarif 1 bis Fr. 35 000.- | Fr. 15.- | Fr. 20.- | Fr. 27.- |
Tarif 2 bis Fr. 55 000.- | Fr. 20.- | Fr. 25.- | Fr. 37.- |
Tarif 3 bis Fr. 75 000.- | Fr. 25.- | Fr. 30.- | Fr. 47.- |
Tarif 4 bis Fr. 90 000.- | Fr. 30.- | Fr. 35.- | Fr. 57.- |
Tarif 5 bis Fr. 105 000.- | Fr. 35.- | Fr. 40.- | Fr. 67.- |
Tarif 6 ab Fr. 105 000.- | Fr. 40.- | Fr. 45.- | Fr. 77.- |
Regelmässige Betreuung für Kinder ab zwei Jahren bis zum Kindergarteneintritt
Halbtag | Preise |
---|---|
Vormittag | Fr. 22.- |